Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
All institutions
401–450 of 837
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| Crypto Tron | None on record | 2.0 | 0 |
| DackieSwap | None on record | 2.0 | 0 |
| Darwin Lab | None on record | 2.0 | 0 |
| DeFiChain | None on record | 2.0 | 0 |
| Defimec Defimec Blockchain Technologies | None on record | 2.0 | 0 |
| DeFive | None on record | 2.0 | 0 |
| Digital Holdings | None on record | 2.0 | 0 |
| DODO | None on record | 2.0 | 0 |
| Egoras | None on record | 2.0 | 0 |
| Enjin Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| EOStock wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| Everdex | None on record | 2.0 | 0 |
| Everex | None on record | 2.0 | 0 |
| Fuzo Fuzo Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| FWX | None on record | 2.0 | 0 |
| fxclr | None on record | 2.0 | 0 |
| Gavea Gavea Marketplace | None on record | 2.0 | 0 |
| GDA Genesis Digital Assets | None on record | 2.0 | 0 |
| GEMS GEMS Esports 3.0 Platform | None on record | 2.0 | 0 |
| Gravity Gravity Eco Limited | None on record | 2.0 | 0 |
| GXS Foundation GXS Foundation Ltd. | None on record | 2.0 | 0 |
| Hashgreed | None on record | 2.0 | 0 |
| HB Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| Hcash | None on record | 2.0 | 0 |
| Hegic | None on record | 2.0 | 0 |
| HeusX HEUSX PTE. LTD. | None on record | 2.0 | 0 |
| Hodlnaut Hodlnaut Pte Ltd | None on record | 2.0 | 0 |
| HopeSwap | None on record | 2.0 | 0 |
| HPB Wallet | None on record | 2.0 | 0 |
| Immutable Holdings Immutable Holdings Inc. | None on record | 2.0 | 0 |
| IQ Labs | None on record | 2.0 | 0 |
| IZA IZA Exchange | None on record | 2.0 | 0 |
| JUBI | None on record | 2.0 | 0 |
| JuCoin | None on record | 2.0 | 0 |
| Kalicomfort Kalicomfort S.A.S | None on record | 2.0 | 0 |
| Kyberswap Kyberswap Elastic | None on record | 2.0 | 0 |
| KYCK | None on record | 2.0 | 0 |
| Kyo Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Laminar | None on record | 2.0 | 0 |
| Lyra Finance | None on record | 2.0 | 0 |
| Mask Network | None on record | 2.0 | 0 |
| Mdex BSC | None on record | 2.0 | 0 |
| Merchant Moe | None on record | 2.0 | 0 |
| Meshswap | None on record | 2.0 | 0 |
| MLM Infinite MLM Software | None on record | 2.0 | 0 |
| Morpheus Labs | None on record | 2.0 | 0 |
| MOVE Network | None on record | 2.0 | 0 |
| MTMS Network | None on record | 2.0 | 0 |
| Nervos Network | None on record | 2.0 | 0 |
| NUM Numbers Protocol | None on record | 2.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
