Institution directory
Licence records by institution
Look up a broker or financial institution and see every licence record we hold for it: the regulator, the licence number and the status reported by the source.
Coverage: Financial institutions headquartered across Singapore, Asia-Pacific, the Middle East and emerging markets
All institutions
651–700 of 837
| Institution | Licences on record | Source score | Warnings |
|---|---|---|---|
| BitClover | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitfy | None on record | 1.0 | 0 |
| BitOfProperty BitOfProperty PTE. LTD. | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitribe | None on record | 1.0 | 0 |
| Bitspark | None on record | 1.0 | 0 |
| BitUBU BitUBU Technology Corporation | None on record | 1.0 | 0 |
| BitWell | None on record | 1.0 | 0 |
| BiUP | None on record | 1.0 | 0 |
| Block Earner | None on record | 1.0 | 0 |
| BlockBase Mining | None on record | 1.0 | 0 |
| BLOCKCHAIN i | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockchain Mob | None on record | 1.0 | 0 |
| BlockchainCybertech BlockchainCybertech Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Blockchains.my wallet | None on record | 1.0 | 0 |
| BLOCKCLOUD | None on record | 1.0 | 0 |
| BlockTokenAI | None on record | 1.0 | 0 |
| Blox Blox Staking | None on record | 1.0 | 0 |
| BlueBenx | None on record | 1.0 | 0 |
| Bololex | None on record | 1.0 | 0 |
| Boost | None on record | 1.0 | 0 |
| BOScoin | None on record | 1.0 | 0 |
| btsabc | None on record | 1.0 | 0 |
| BUILDIN | None on record | 1.0 | 0 |
| Bull Bear Group Limited | None on record | 1.0 | 0 |
| Buycoins | None on record | 1.0 | 0 |
| BW | None on record | 1.0 | 0 |
| Bytabit | None on record | 1.0 | 0 |
| Cashback Ninja | None on record | 1.0 | 0 |
| Cashout Cashoutgod | None on record | 1.0 | 0 |
| CCFOX CCFOX Technology Pte. Ltd. | None on record | 1.0 | 0 |
| ChainFrame | None on record | 1.0 | 0 |
| Chiji14xchange | None on record | 1.0 | 0 |
| CIDT | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinarch | None on record | 1.0 | 0 |
| Coincelt | None on record | 1.0 | 0 |
| Coindelta | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinected.io | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinmargin | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinnext | None on record | 1.0 | 0 |
| Coinsuper | None on record | 1.0 | 0 |
| Cryptobulls Exchange Cryptobulls Exchange Ltd. | None on record | 1.0 | 0 |
| CryptoMaticz | None on record | 1.0 | 0 |
| DC-Ex | None on record | 1.0 | 0 |
| EmiSwap | None on record | 1.0 | 0 |
| EMX | None on record | 1.0 | 0 |
| Enclave | None on record | 1.0 | 0 |
| ExpoCore | None on record | 1.0 | 0 |
| First State Futures PT. First State Futures | None on record | 1.0 | 0 |
| Fliqpay | None on record | 1.0 | 0 |
| FREEEX | None on record | 1.0 | 0 |
Records come from an imported dataset and have not been checked one-by-one against official registers. Status and scores reflect source fields, not our own findings or a recommendation.
